<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Marché motos, bilan 2014 pour Triumph	</title>
	<atom:link href="http://triumphadonf.com/v3/triumph/marche-motos-bilan-2014-pour-triumph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://triumphadonf.com/v3/triumph/marche-motos-bilan-2014-pour-triumph/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marche-motos-bilan-2014-pour-triumph</link>
	<description>100% Triumph</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2015 13:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.6</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Emmanuel		</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/triumph/marche-motos-bilan-2014-pour-triumph/#comment-138107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 13:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=17252#comment-138107</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est dommage que Triumph ait râté le coche sur le segment des néo-retros en abandonnant la tendance en 2011 avec l&#039;abandon du style Speed Triple. Je pense que la&#039; japonisation&#039; du modèle est une erreur. Quand on voit de quelle manière d&#039;autres constructeurs s&#039;y investissent (ex : BMW et sa RNineT), on ne peut s&#039;empêcher de penser au succès que pourraient avoir aujourd&#039;hui une Speed ou Street avec ses phares ronds, jantes à rayons, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est dommage que Triumph ait râté le coche sur le segment des néo-retros en abandonnant la tendance en 2011 avec l&rsquo;abandon du style Speed Triple. Je pense que la&rsquo; japonisation&rsquo; du modèle est une erreur. Quand on voit de quelle manière d&rsquo;autres constructeurs s&rsquo;y investissent (ex : BMW et sa RNineT), on ne peut s&#8217;empêcher de penser au succès que pourraient avoir aujourd&rsquo;hui une Speed ou Street avec ses phares ronds, jantes à rayons, etc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Virolo		</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/triumph/marche-motos-bilan-2014-pour-triumph/#comment-126261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Virolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 11:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=17252#comment-126261</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai trouvé l&#039;erreur dans l&#039;article. Les chiffres donnés sont ceux de 2013 et non de 2014.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai trouvé l&rsquo;erreur dans l&rsquo;article. Les chiffres donnés sont ceux de 2013 et non de 2014.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Maxime		</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/triumph/marche-motos-bilan-2014-pour-triumph/#comment-126256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 07:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=17252#comment-126256</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;http://triumphadonf.com/v3/triumph/marche-motos-bilan-2014-pour-triumph/#comment-126226&quot;&gt;Virolo&lt;/a&gt;.

Ah oui c&#039;est effectivement différent des autres sources citées :
- Street 10e avec 1640 unités
- Bonneville et T100 28e avec 665 unités
- Tiger 800 33e avec 595 unités
http://www.csiam-fr.org/documents/20150119_4.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="http://triumphadonf.com/v3/triumph/marche-motos-bilan-2014-pour-triumph/#comment-126226">Virolo</a>.</p>
<p>Ah oui c&rsquo;est effectivement différent des autres sources citées :<br />
&#8211; Street 10e avec 1640 unités<br />
&#8211; Bonneville et T100 28e avec 665 unités<br />
&#8211; Tiger 800 33e avec 595 unités<br />
<a href="http://www.csiam-fr.org/documents/20150119_4.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.csiam-fr.org/documents/20150119_4.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Virolo		</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/triumph/marche-motos-bilan-2014-pour-triumph/#comment-126226</link>

		<dc:creator><![CDATA[Virolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 22:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=17252#comment-126226</guid>

					<description><![CDATA[Si tu regardes le site de la CSIAM (Voir http://www.csiam-fr.org/csiam_20150119.aspx), les chiffres sont très différents.
La Bonneville est la deuxième meilleure vente avec 665 exemplaires.
La Tiger 800 s&#039;est vendu à 595 exemplaires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu regardes le site de la CSIAM (Voir <a href="http://www.csiam-fr.org/csiam_20150119.aspx" rel="nofollow ugc">http://www.csiam-fr.org/csiam_20150119.aspx</a>), les chiffres sont très différents.<br />
La Bonneville est la deuxième meilleure vente avec 665 exemplaires.<br />
La Tiger 800 s&rsquo;est vendu à 595 exemplaires.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
