<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Jason DiSalvo - Triumphadonf</title>
	<atom:link href="http://triumphadonf.com/v3/tag/jason-disalvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://triumphadonf.com/v3/tag/jason-disalvo/</link>
	<description>100% Triumph</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2014 08:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.6</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5510645</site>	<item>
		<title>Triumph à la conquête du record du monde de vitesse !</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/racing/triumph-conquete-du-record-du-monde-vitesse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triumph-conquete-du-record-du-monde-vitesse</link>
					<comments>http://triumphadonf.com/v3/racing/triumph-conquete-du-record-du-monde-vitesse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 13:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Triumph]]></category>
		<category><![CDATA[Castrol Rocket]]></category>
		<category><![CDATA[Jason DiSalvo]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=14510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les 1000 chevaux de la Castrol Rocket sont actuellement en phase de test avant de partir à l&#8217;assaut du record du monde de vitesse, actuellement détenu par Rocky Robinson depuis 2010 où il avait atteint la vitesse de 376,156 mph à bord du streamliner Ack Attaque. Objectif annoncé : un run record à plus de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3/racing/triumph-conquete-du-record-du-monde-vitesse/">Triumph à la conquête du record du monde de vitesse !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3">Triumphadonf</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://triumphadonf.com/v3/racing/triumph-conquete-du-record-du-monde-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Elena Myers s&#8217;illustre en Triumph pour l&#8217;édition 2013 des Daytona 200</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/racing/elena-myers-sillustre-en-triumph-pour-ledition-2013-des-daytona-200/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elena-myers-sillustre-en-triumph-pour-ledition-2013-des-daytona-200</link>
					<comments>http://triumphadonf.com/v3/racing/elena-myers-sillustre-en-triumph-pour-ledition-2013-des-daytona-200/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 12:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona 200]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Myers]]></category>
		<category><![CDATA[Jason DiSalvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=14011</guid>

					<description><![CDATA[<p>On attendait une bonne performance de Jason DiSalvo pour l&#8217;épreuve des Daytona 200 qui s&#8217;est déroulée le 16 mars dernier, et c&#8217;est finalement une autre pilote Triumph qui s&#8217;est illustrée. Il s&#8217;agit d&#8217;Elena Myers qui a décroché la 9e place de l&#8217;épreuve remportée par Cameron Beaubier sur Yamaha. Daytona 200 2013, le classement : 1. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3/racing/elena-myers-sillustre-en-triumph-pour-ledition-2013-des-daytona-200/">Elena Myers s&rsquo;illustre en Triumph pour l&rsquo;édition 2013 des Daytona 200</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3">Triumphadonf</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://triumphadonf.com/v3/racing/elena-myers-sillustre-en-triumph-pour-ledition-2013-des-daytona-200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Daytona de Jason Disalvo pour les Daytona 200</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/racing/la-daytona-de-jason-disalvo-pour-les-daytona-200/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-daytona-de-jason-disalvo-pour-les-daytona-200</link>
					<comments>http://triumphadonf.com/v3/racing/la-daytona-de-jason-disalvo-pour-les-daytona-200/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 08:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona 200]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Nixon]]></category>
		<category><![CDATA[Jason DiSalvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=13754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici une image de la magnifique Triumph Daytona 675 qui sera pilotée par une ancienne connaissance du circuit Supersport : Jason Disalvo. Il appartient désormais à la Castrol Latus Motors Racing and Riedmann Racing Team, qui engagera cette Daytona pour la célèbre course Daytona 200 le 16 mars prochain. Si vous cherchez une idée déco [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3/racing/la-daytona-de-jason-disalvo-pour-les-daytona-200/">La Daytona de Jason Disalvo pour les Daytona 200</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3">Triumphadonf</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://triumphadonf.com/v3/racing/la-daytona-de-jason-disalvo-pour-les-daytona-200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une Rocket III au dessus des 280 km/h !</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/curiosites/une-rocket-iii-au-dessus-des-280-kmh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-rocket-iii-au-dessus-des-280-kmh</link>
					<comments>http://triumphadonf.com/v3/curiosites/une-rocket-iii-au-dessus-des-280-kmh/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 17:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket III]]></category>
		<category><![CDATA[Jason DiSalvo]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=12816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jason DiSalvo, pilote AMA pro, vient d&#8217;établir avec une Triumph Rocket III un nouveau record de vitesse dans la catégorie des motos à moteur atmosphérique de moins de 3000 cm3. C&#8217;est sur sur le lac salé de Bonneville que le pilote américain a franchi les 280km/h avec une Triumph Rocket III quasiment d&#8217;origine ! Il [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3/curiosites/une-rocket-iii-au-dessus-des-280-kmh/">Une Rocket III au dessus des 280 km/h !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3">Triumphadonf</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://triumphadonf.com/v3/curiosites/une-rocket-iii-au-dessus-des-280-kmh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12816</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un chrono par Jason DiSalvo sur une Daytona 675R</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/racing/un-chrono-par-jason-disalvo-sur-une-daytona-675r/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-chrono-par-jason-disalvo-sur-une-daytona-675r</link>
					<comments>http://triumphadonf.com/v3/racing/un-chrono-par-jason-disalvo-sur-une-daytona-675r/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona 675R]]></category>
		<category><![CDATA[Jason DiSalvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=10188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jason Di Salvo, pilote américain en championnat « Supersport » ( AMA Racing) teste sa nouvelle Daytona 675R. La moto de série, tout juste équipée de pneus Racing bat le record de la piste ! C&#8217;est un tour de 1:18.8 sur la piste de Jennings GP, en Floride. Admirez la position sur la moto et les prises d&#8217;angle&#8230; [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3/racing/un-chrono-par-jason-disalvo-sur-une-daytona-675r/">Un chrono par Jason DiSalvo sur une Daytona 675R</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3">Triumphadonf</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://triumphadonf.com/v3/racing/un-chrono-par-jason-disalvo-sur-une-daytona-675r/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10188</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
