<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Chaz Davies - Triumphadonf</title>
	<atom:link href="http://triumphadonf.com/v3/tag/chaz-davies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://triumphadonf.com/v3</link>
	<description>100% Triumph</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 09:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5510645</site>	<item>
		<title>WSS ‘10 – Round 6 – Kyalami</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-%e2%80%9810-%e2%80%93-round-6-%e2%80%93-kyalami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wss-%25e2%2580%259810-%25e2%2580%2593-round-6-%25e2%2580%2593-kyalami</link>
					<comments>http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-%e2%80%9810-%e2%80%93-round-6-%e2%80%93-kyalami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Chaz Davies]]></category>
		<category><![CDATA[Kyalami]]></category>
		<category><![CDATA[Matthieu Lagrive]]></category>
		<category><![CDATA[Supersport]]></category>
		<category><![CDATA[Team Be1Racing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=3966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaz Davies a encore réussi une bonne performance pour l&#8217;écurie britannique, en réussissant encore à monter sur le podium après une belle 3e place. Le gallois a donc répété sont résultat de Valence et a consolidé sa 4e place au classement général. Lagrive et Salom réalise une course positive en se classant respectivement 6e et 7e. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-%e2%80%9810-%e2%80%93-round-6-%e2%80%93-kyalami/">WSS ‘10 – Round 6 – Kyalami</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3">Triumphadonf</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-%e2%80%9810-%e2%80%93-round-6-%e2%80%93-kyalami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WSS 2010 : Round 5 à Monza</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-2010-round-5-monza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wss-2010-round-5-monza</link>
					<comments>http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-2010-round-5-monza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Chaz Davies]]></category>
		<category><![CDATA[Matthieu Lagrive]]></category>
		<category><![CDATA[Supersport]]></category>
		<category><![CDATA[Team Be1Racing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=3890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matthieu Lagrive aurait sans doute accroché un podium s&#8217;il avait fait un meilleur départ. Le pilote français perd effectivement plusieurs dès le premier virage et termine le 1er tour en 13e position seulement. Il a alors progressivement regagné quelques places, mais la bataille pour le podium était déjà perdue. Chaz Davies a réalisé un brillant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-2010-round-5-monza/">WSS 2010 : Round 5 à Monza</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3">Triumphadonf</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-2010-round-5-monza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WSS &#8217;10 &#8211; Round 4 &#8211; Assen</title>
		<link>http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-10-round-4-assen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wss-10-round-4-assen</link>
					<comments>http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-10-round-4-assen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Chaz Davies]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Lagrive]]></category>
		<category><![CDATA[Supersport]]></category>
		<category><![CDATA[Team Be1Racing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triumphadonf.com/v3/?p=3809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retour du Championnat du monde Supersports sur TAD après un début de saison mouvementé  pour la Team BE1 Racing, entre l&#8217;arrivée puis le départ de Sébastien Charpentier, finalement remplacé par Matthieu Lagrive. Le Team BE1 Racing nous gratifie donc de l&#8217;engagement de 4 Daytona 675 dans ce championnat relevé. Après le podium de Mc Coy [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-10-round-4-assen/">WSS &rsquo;10 &#8211; Round 4 &#8211; Assen</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://triumphadonf.com/v3">Triumphadonf</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://triumphadonf.com/v3/racing/wss-10-round-4-assen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3809</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
